Статистика реєстру
Всього рішень у реєстрі: 257
Кількість рішень за видом позову:
Оскарження нормативно-правових актів: | 16 |
Оскарження рішень СВП, в т.ч. дозвільних документів: | 108 |
∟ Висновок державної екологічної експертизи: | 3 |
∟ Дозвіл на викиди: | 4 |
∟ Дозвіл на спецнадрокористування: | 8 |
∟ Оскарження рішень органів місцевого самоврядування: | 28 |
∟ Висновок з ОВД: | 34 |
Оскарження дій/бездіяльності СВП: | 75 |
∟ Порушення права на інформацію: | 25 |
∟ Порушення права на участь у процесі прийняття рішень: | 4 |
∟ Порушення вимог екологічного зак-ва: | 17 |
Оскарження договорів: | 11 |
Відшкодування шкоди: | 7 |
∟ Заподіяної фізичній чи юридичній особі: | 3 |
∟ Заподіяної довкіллю: | 2 |
∟ Заподіяної еко-активістами (SLAPP): | 2 |
Припинення еколого-небезпечної діяльності: | 15 |
Виконання вимог екологічного зак-ва: | 14 |
Кількість рішень за елементом довкілля:
Атмосферне повітря: | 15 |
Водні ресурси: | 10 |
Грунти, земельні ресурси: | 44 |
Біорізноманіття, ГМО: | 2 |
Об’єкти тваринного світу: | 27 |
Об’єкти рослинного світу: | 7 |
Зміна клімату: | 8 |
Об’єкти природно-заповідного фонду: | 25 |
Надра: | 32 |
Довкiлля в цілому: | 42 |
Кількість рішень за видом діяльності:
Розвиток інфраструктури: | 9 |
∟ Будівництво: | 1 |
Видобувна промисловість: | 31 |
∟ Вугілля: | 1 |
∟ Угоди про розподіл продукції: | 3 |
Енергетика: | 25 |
∟ Ядерна: | 1 |
∟ Гідроенергетика: | 3 |
∟ Вітрова генерація (ВЕС): | 3 |
Поводження з відходами: | 15 |
Будівельна промисловість: | 8 |
Хімічна промисловість: | 2 |
Деревообробна і легка промисловість: | 11 |
Сільське господарство: | 15 |
Лісове господарство: | 9 |
Комунальне господарство: | 4 |
Інше: | 64 |