Статистика реєстру
Всього рішень у реєстрі: 190
Кількість рішень за видом позову:
Оскарження нормативно-правових актів: | 15 |
Оскарження рішень СВП, в т.ч. дозвільних документів: | 73 |
∟ Висновок державної екологічної експертизи: | 2 |
∟ Дозвіл на викиди: | 4 |
∟ Дозвіл на спецнадрокористування: | 2 |
∟ Оскарження рішень органів місцевого самоврядування: | 23 |
∟ Висновок з ОВД: | 22 |
Оскарження дій/бездіяльності СВП: | 65 |
∟ Порушення права на інформацію: | 25 |
∟ Порушення права на участь у процесі прийняття рішень: | 4 |
∟ Порушення вимог екологічного зак-ва: | 14 |
Оскарження договорів: | 6 |
Відшкодування шкоди: | 5 |
∟ Заподіяної фізичній чи юридичній особі: | 2 |
∟ Заподіяної довкіллю: | 1 |
∟ Заподіяної еко-активістами (SLAPP): | 2 |
Припинення еколого-небезпечної діяльності: | 11 |
Виконання вимог екологічного зак-ва: | 13 |
Кількість рішень за елементом довкілля:
Атмосферне повітря: | 14 |
Водні ресурси: | 9 |
Грунти, земельні ресурси: | 25 |
Біорізноманіття, ГМО: | 2 |
Об’єкти тваринного світу: | 26 |
Об’єкти рослинного світу: | 7 |
Зміна клімату: | 8 |
Об’єкти природно-заповідного фонду: | 24 |
Надра: | 17 |
Довкiлля в цілому: | 39 |
Кількість рішень за видом діяльності:
Розвиток інфраструктури: | 7 |
Видобувна промисловість: | 19 |
∟ Угоди про розподіл продукції: | 3 |
Енергетика: | 22 |
∟ Ядерна: | 1 |
∟ Гідроенергетика: | 3 |
∟ Вітрова генерація (ВЕС): | 1 |
Поводження з відходами: | 12 |
Будівельна промисловість: | 7 |
Хімічна промисловість: | 2 |
Деревообробна і легка промисловість: | 8 |
Сільське господарство: | 14 |
Лісове господарство: | 7 |
Комунальне господарство: | 4 |
Інше: | 61 |